| Bands | Style | Country |
| 0.720 ALEACION | Prog Folk | Mexico |
| 1099 | Post Rock/Math rock | Norway |
| 10CC | Prog Related | United Kingdom |
| 14 BIS | Prog Related | Brazil |
| 1870 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA) | RIO/Avant-Prog | Mexico |
| 1980 | Tech/Extreme Prog Metal | France |
| 2066 & THEN | Heavy Prog | Germany |
| 2112 | Heavy Prog | Argentina |
| 25 YARD SCREAMER | Neo-Prog | United Kingdom |
| 3 | Crossover Prog | United Kingdom |
| 33.3 | Post Rock/Math rock | United States |
| 35007 | Psychedelic/Space Rock | Netherlands |
| 37500 YENS | Post Rock/Math rock | France |
| 3RD AND THE MORTAL, THE | Experimental/Post Metal | Norway |
| 3RDEGREE | Crossover Prog | United States |
| 4 FRONT | Jazz Rock/Fusion | United States |
| 4/3 DE TRIO | Eclectic Prog | France |
| 500MG | Indo-Prog/Raga Rock | United States |
| 5BRIDGES | Symphonic Prog | Netherlands |
| 5IVE | Experimental/Post Metal | United States |
| 5UU'S | RIO/Avant-Prog | United States |
| 65DAYSOFSTATIC | Post Rock/Math rock | United Kingdom |
| 7 FOR 4 | Jazz Rock/Fusion | Germany |
| 7 OCEAN | Symphonic Prog | Belarus |
| 8 DAYS IN APRIL | Eclectic Prog | Germany |
| 801 | Prog Related | United Kingdom |
| 90 DAY MEN | Crossover Prog | United States |
Copyright © Prog Archives, All rights reserved. | Legal Notice | Privacy Policy | Advertise
| GeoIP Services by MaxMind